| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Geografische Lage | 54° 5' N, 12° 8' O |
| Höhe | etwa 13 m ü. NN |
| Fläche | 181,03 km² |
| Einwohner | 197.129 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.087 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen | 18001-18147 |
| (alt | 2500-2550) |
| Telefonische Vorwahl | 0381 |
| Kfz-Kennzeichen | HRO |
| Gemeindeschlüssel | 13 0 03 000 |
| Gliederung des | |
| Stadtgebiets | 8 Ortsamtsbereiche |
| mit mehreren Ortsteilen | |
| Adresse der Stadtverwaltung | Neuer Markt 1 |
| 18055 Rostock |